Angiotensin-II-Rezeptor-Antagonisten
Synonyme
Indikationen
| Monopräparate | ||
| Wirkstoff | Dosis / Tag | Handelsname |
| Candesartan | 4-32 mg | Atacand |
| Blopress | ||
| Eprosartan | 600-800 mg | Emestar |
| Teveten mono | ||
| Irbesartan | 75-300 mg | Aprovel |
| Karvea | ||
| Losartan | 12,5-100 mg | Lorzaar |
| Olmesartan | 10-40 mg | Olmetec |
| Votum | ||
| Telmisartan | 20-80 mg | Kinzalmono |
| Micardis | ||
| Valsartan | 80-160 mg | Diovan |
| Provas | ||
| Kombipräparate mit Diuretikum | ||
| Wirkstoffe | Dosis / Tag | Handelsname |
| Candesartan + Hydrochlorothiazid | 8-16 + 12,5 mg | Atacand plus |
| Blopress plus | ||
| Eprosartan + Hydrochlorathiazid | 600 + 12,5 mg | Emestar plus |
| Teveten plus | ||
| Irbesartan + Hydrochlorothiazid | 150-300 + 12,5 mg | Coaprovel |
| Karvezide | ||
| Losartan + Hydrochlorothiazid | 50 + 12,5 mg | Lorzaar plus |
| Telmisartan + Hydrochlorothiazid | 40-80 +12,5 mg | Kinzalkomb |
| Micardis plus | ||
| Valsartan + Hydrochlorothiazid | 80-160 + 12,5 mg | Codiovan |
| Provas comp | ||
© 2003 - 2006 durch Marcus Zunker / www.Zpharm.de
aktualisiert am
2005-03-07 0:06