Beta-Blocker
Synonyme
mögliche Indikationen
| Monopräparate | |||
| Wirkstoff | Beta-1-Selektivität | Dosis / Tag | Handelsname |
| Acebutolol | ja | 200-800 mg | Prent |
| Atenolol | ja | 25-100 mg | Cuxanorm |
| Juvental | |||
| Tenormin | |||
| Betaxolol | ja | 10-20 mg | Kerlone |
| Bisoprolol | ja | 1,25-10 mg | Concor |
| Fondril | |||
| Bupranolol | nein | 50-400 mg | Betadrenol |
| Carteolol | nein | 2,5-10 mg | Endak |
| Carvedilol | ja | 3,125-100 mg | Dilatrend |
| Dimetil | |||
| Querto | |||
| Celiprolol | ja | 100-400 mg | Celipro |
| Selectol | |||
| Metoprololsuccinat | ja | 23,75-190 mg | Beloc-Zok |
| Beloc ZOK | |||
| Seloken ZOK | |||
| Metoprololtartrat | ja | 50-200 mg | Agoloc |
| Beloc | |||
| Lopresor | |||
| Prelis | |||
| Nadolol | nein | 30-120 mg | Solgol |
| Nebivolol | ja | 5 mg | Lobivon |
| Nebilet | |||
| Oxprenolol | nein | 40-320 mg | Trepress |
| Penbutolol | nein | 40-80 mg | Betapressin |
| Pindolol | nein | 5-20 mg | Visken |
| Propranolol | nein | 10-320 mg | Dociton |
| Obsidan | |||
| Sotalol | nein | 40-480 mg | Darob |
| Favorex | |||
| Gilucor | |||
| Rentibloc | |||
| Sotalex | |||
| Talinolol | ja | 50-300 mg | Cordanum |
© 2003 - 2006 durch Marcus Zunker / www.Zpharm.de
aktualisiert am
2005-03-07 0:08