Kortikoide
mögliche Indikationen
| Monopräparate | |||
| Wirkstoff | Dosis / Tag | Applikationart | Handelsname |
| Beclometason | 0,2-2 mg | inhalativ bronchial / nasal | AeroBec |
| Beclobreath | |||
| Beclomet | |||
| Bronchocort | |||
| Junik | |||
| Rhinivict | |||
| Sanasthmax | |||
| Ventolair | |||
| Betamethason | nach Hautfläche | oral / am Auge / Injektion / topisch | Bemon |
| Betam-Ophtal | |||
| Betnesol | |||
| Celestamine | |||
| Celestan | |||
| Cordes Beta | |||
| Diprosis | |||
| Diprosone | |||
| Soderm | |||
| Budesonid | 0,2-1,6 mg | inhalativ bronchial / nasal | Aquacort |
| Benosid | |||
| Budapp | |||
| Budecort | |||
| Budenofalk | |||
| Budes | |||
| Budiair | |||
| Entocort | |||
| Miflonide | |||
| Novopulmon | |||
| Pulmicort | |||
| Cloprednol | 1,25-12,5 mg | oral | Syntestan |
| Deflazacort | 6-18 mg | oral | Calcort |
| Dexamethason | - | nasal / topisch / am Auge / | Afpred Dexa |
| als Injektion / oral | Cortidexason | ||
| Dexa Loscon | |||
| Dexapos | |||
| Dexa Rhinospray | |||
| Dexa Siozwo | |||
| Fortecortin | |||
| Isopto-Dex | |||
| Lipotalon | |||
| Solupen | |||
| Spersadex | |||
| Totocortin | |||
| Fludrocortison | 0,1-0,3 mg | oral | Astonin |
| Fluocortolon | 5-100 mg | oral | Ultralan |
| Fluticason | 0,25-1 mg | inhalativ bronchial / nasal | Atemur |
| Flutide | |||
| Fluticason | nach Hautfläche | topisch | Flutivate |
| Hydrocortison | 10-30 mg | topisch / oral / am Auge | Alfason |
| Colifoam | |||
| DermoPosterisan | |||
| Ebenol | |||
| Fenistil Hydrocort | |||
| Ficortril | |||
| Hydro | |||
| Hydrocutan | |||
| Laticort | |||
| Linola Cort Hydro | |||
| Linola Hydro | |||
| Munitren | |||
| Posterisan Corte | |||
| Remederm HC | |||
| Sanatison | |||
| Soventol HC | |||
| Methylprednisolon | 2-160 mg | oral / topisch / Injektion | Advantan |
| M-Predni | |||
| Medrate | |||
| Metycortin | |||
| Metypred | |||
| Metysolon | |||
| Predni-M | |||
| Urbason | |||
| Mometason | 200-800 µg | inhalativ bronchial / nasal | Asmanex |
| Nasonex | |||
| Mometason | nach Hautfläche | topisch | Ecural |
| Prednisolon | 1-250 mg | oral / topisch / Injektion / am Auge | Decortin H |
| Dermosolon | |||
| Hefasolon | |||
| Infectocortikrupp | |||
| Inflanefran | |||
| Linola H | |||
| Prednabene | |||
| Predni H | |||
| Predni POS | |||
| Prednisolut | |||
| Solu-Decortin H | |||
| Ultracortenol | |||
| Prednison | 1-100 mg | oral | Cutason |
| Decortin | |||
| Predni | |||
| Rectodelt | |||
| Triamcinolon | 4-48 mg | nasal / oral / topisch / Injektion | Berlicort |
| Delphicort | |||
| Kortikoid | |||
| Lederlon | |||
| Linola Cort Triam | |||
| Nasacort | |||
| Rhinisan | |||
| Triam | |||
| Volon | |||
| Volon A | |||
| Volonimat | |||
| Kombipräparate | |||
| Wirkstoff | Dosis / Tag | Applikationart | Handelsname |
| Betamethason + Calcipotriol | nach Hautfläche | topisch | Daivobet |
| Psorcutan | |||
| Betamethason + Clotrimazol | nach Hautfläche | topisch | Lotricomb |
| Betamethason + Gentamycin | nach Hautfläche |
am Auge / topisch | Betagentam |
| Diprogenta | |||
| Sulmycin mit Celestan V | |||
| Terracortril | |||
| Betamethason + Salicylsäure | nach Hautfläche | topisch | Betadermic |
| Betamethason comp | |||
| Diprosalic | |||
| Soderm plus | |||
| Dexamethason + Alfatradiol | - | auf der Kopfhaut | Ell-Cranell Dexa |
| Dexamethason + Chloramphenicol | - | am Auge | Spersadex comp |
| Dexamethason + Chloramphenicol + Tetracain | - | am Ohr | Dexa-Biofenicol |
| Dexamethason + Cinchocain + Butandiol | - | am Ohr | Otobacid |
| Dexamethason + Gentamycin | - | am Auge | Dexa-Gentamycin |
| Dexamytrex | |||
| Dexamethason + Lidocain | - | als Injektion | Supertendin |
| Dexamethason + Neomycin | nach Hautfläche | topisch / am Auge | Cortidexason comp |
| Dispadex comp | |||
| Isopto-Max | |||
| Lokalison | |||
| Dexamethason + Neomycin + Polymyxin-B | - | am Auge / am Ohr | Dexa-Polyspectran |
| Dexamethason + Nystatin + Chlorhexidin | - | topisch | Nystalocal |
| Dexamethason + Oxytetracyclin | - | am Auge | Corti Biciron |
| Dexamethason + Tramazolin | - | am Auge | Dexa Biciron |
| Hydrocortison + Clotrimazol | - | topisch | Baycuten HC |
| Hydrocortison + Harnstoff | - | topisch | Hydrodexan |
| Hydrocortison + Hydrochinon + Tretinoin | - | topisch | Pigmanorm |
| Hydrocortison + Nystatin | - | topisch | Nystaderm comp |
| Hydrocortison + Polymyxin-B + Bacitracin | - | topisch | Polyspectran HC |
| Prednisolon + 8-Chinolinolsulfat | - | topisch | Leioderm P |
| Prednisolon + Chloramphenicol | - | am Auge | Aquapred |
| Prednisolon + Estradiol | - | topisch | Linoladiol H |
| Prednisolon + Oxytetracyclin | - | am Auge | Oxytetracyclin-Prednisolon-Augensalbe |
| Prednisolon + Salicylsäure | - | topisch | Alpicort |
| Prednisolon + Salicylsäure + Estradiol | - | topisch | Alpicort F |
| Prednisolon + Sulfacetamid | - | am Auge | Blephamide |
| Triamcinolon + Econazolnitrat | - | topisch | Epipevisone |
| Triamcinolon + Nystatin | - | topisch | Volonimat plus |
| Triamcinolon + Tetracyclin | - | topisch | Polcortolon HC |
| Kombinationen mit Beta2-Sympathomimetika |
© 2003 - 2006 durch Marcus Zunker / www.Zpharm.de
aktualisiert am
2005-03-29 23:49