Mikroorganismen und deren Stoffwechselprodukte
mögliche Indikation
| Monopräparate | ||
| Wirkstoff | Dosis / Tag | Handelsname |
| Bacillus IP 5832 | kurmässig | Bactisubtil |
| Escherichia coli | kurmässig | Mutaflor |
| Posterisan | ||
| Rephalysin | ||
| Symbioflor 2 | ||
| Uro-Vaxom | ||
| Lactobacillus acidophilus | kurmässig | Lacteol |
| Paidoflor | ||
| Vagiflor | ||
| Lactobacillus helveticus | kurmässig | Hylak |
| Saccharomyces cerevisiae | kurmässig | Agiostop |
| Hamadin | ||
| Imoflora | ||
| Omniflora akut | ||
| Perenterol | ||
| Perocur forte | ||
| Santax | ||
| Yomogi | ||
| Kombipräparate | ||
| Wirkstoffe | Dosis / Tag | Handelsname |
| Escherichia coli + Enterococcus faecalis | kurmässig | Pro Symbioflor |
| Escherichia coli + Morganella morganii + Proteus mirabilis + Klebsiella pneumoniae + Enterococcus faecalis | kurmässig | Strovac |
| Lactobacillus-acidophilus + Estriol | kurmässig | Gynoflor |
| Lactobacillus acidophilus + Lactobacillus helveticus | kurmässig | Hylak Plus |
| Lactobacillus gasseri + Bifidobacterium | kurmässig | Omniflora |
© 2003 - 2006 durch Marcus Zunker / www.Zpharm.de
aktualisiert am
2005-06-05 18:28