Opioid-Rezeptor-Agonisten
Hinweis
mögliche Indikationen
mögliche Nebenwirkungen
| Monopräparate | ||
| Wirkstoff | Dosis / Tag | Handelsname |
| Alfentanil | nach Gewicht | Rapifen |
| Buprenorphin | 0,2-4 mg | Subutex |
| Transtec | ||
| Temgesic | ||
| Codein | 30-200 mg | Bomapect |
| Bronchicum Mono Codein | ||
| Codicaps | ||
| Codipront | ||
| Lonarid | ||
| Longtussin | ||
| Optipect Kodein forte | ||
| Tryasol | ||
| Tussoret | ||
| Dextromethorphan | 30-120 mg | NeoTussan |
| Dihydrocodein | 10-240 mg | DHC |
| Paracodin | ||
| Tiamon | ||
| Fentanyl | nach Gewicht | Actiq |
| Durogesic SMAT | ||
| Hydrocodon | 5-30 mg | Dicodid |
| Hydromorphon | 0,5-24 mg | Dilaudid |
| Palladon | ||
| Levomethadon | 2,5-45 mg | L-Polamidon |
| Morphin | 10-400 mg | Capros |
| Kapanol | ||
| M | ||
| M-Dolor | ||
| M-Long | ||
| Morph | ||
| Morphanton | ||
| MSI | ||
| MSR | ||
| MST | ||
| Mstw | ||
| Oramorph | ||
| Painbreak | ||
| Sevredol | ||
| Nalbuphin | nach Gewicht | Nubain |
| Noscarpin | 50-150 mg | Capval |
| Oxycodon | 10-400 mg | Oxygesic |
| Pentazocin | 50-600 mg | Fortral |
| Pethidin | 25-500 mg | Dolantin |
| Piritramid | 7,5-120 mg | Dipidolor |
| Ramifentanil | nach Gewicht | Ultiva |
| Sufentanil | nach Gewicht | Sufenta |
| Tramadol | 50-400 mg | Amadol |
| Tial | ||
| T-Long | ||
| Trama | ||
| Tramadolor | ||
| Tramagit | ||
| Tramal | ||
| Tramundin | ||
© 2003 - 2006 durch Marcus Zunker / www.Zpharm.de
aktualisiert am
2005-03-16 22:56