Diätetik / Ernährung
Basishinweise und Kenngrössen
Einteilung der Nahrungbestandteile
Täglicher Energiebedarf![]()
Klassifizierung des BMI
Fertiggericht und bilanzierte Diäten ![]()
Mittel mit Quellstoffen zur Sättigung und Fettresorbtionshemmung
Lipase-Hemmer![]()
MAO-Hemmer
Sportlernahrung
Nahrungsbedingte Erkankungen
Säuglingsnahrung![]()
Einteilung der Nahrungsbestandteile
| Nährstoff | Menge | Energiegehalt | Energiegehalt |
| Kohlenhydrate | 55 - 60 % | 4,1 kcal | 17,2 kJ |
| Eiweiße | 10 - 15 % | 4,1 kcal | 17,2 kJ |
| Fette | 25 - 30 % | 9,3 kcal | 38,9 kJ |
|
33 % |
||
|
33 % |
||
|
33 % |
||
| Alkohol (kein Nährstoff) | am besten 0 % | 7,2 kcal | 30,1 kJ |
| Tätigkeit | Energiebedarf | Energiebedarf |
| sitzend | ca. 2300 kcal | ca. 9600 kJ |
| leichte Muskelarbeit | ca. 2700 kcal | ca. 11300 kJ |
| schwere Muskelarbeit | ca. 3500 kcal | ca. 14700 kJ |
| Schwerarbeit | ca. 4500 kcal | ca. 18900 kJ |
| Klasse | BMI (Mann) | BMI (Frau) |
| Untergewicht | < 20 | < 19 |
| Normalgewicht | 20 - 25 | 19 - 24 |
| Übergewicht | 25 -30 | 24 - 30 |
| Adipositas | 30 - 40 | 30 - 40 |
| Massive Adipositas | > 40 | > 40 |
Fertiggericht und bilanzierte Diäten
Mittel mit Quellstoffen zur Sättigung und Fettresorbtionshemmung
| Erkrankung | Ursache | Lösung |
| Ahornsirup-Krankheit | Enzymdefekt - Verzeigtkettige Aminosäuren Leucin, Isoleucin, Valin nicht abgebaut | Einschränkung der Aminosäurenzuführ (z. B. Milupa MSUD) |
| Colitis ulcerosa | chronisch-entzündliche Darmerkrankung | Medikamente und leichte Vollkost |
| Morbus Crohn | chronisch-entzündliche Darmerkrankung | Medikamente und leichte Vollkost |
| Phenylketonuri (PKU) | Enzymdefekt - Phenylalanin zu wenig zu Tyrosin abgebaut | im Säuglingsalter phenylalaninarme, tyrosinangereicherte Kost (z. B. Milupa PKU), später dann eiweißarme Diät |
| Rheuma | Ernährungsursache ist zu viel Arachidonsäure in der Nahrung, folgt Verstärkung der Entzündung | verzicht auf tierische Lebensmittel, d. h. viel Obst und Gemüse essen oder fasten |
| Sprue | Nahrungmittelunverträglichkeit gegen Klebereiweißen (Gluten) im Erwachsenenalter | glutenfreie Diät |
| Zöliakie | Nahrungmittelunverträglichkeit gegen Klebereiweißen (Gluten) im Säuglingsalter | glutenfreie Diät |
| Nahrung | Anteil an Stoffen | Beispiele | Gabe |
| Muttermilch | ist angemessen | - | ad libitum |
| 2 / 3 Milch | KH-Zusatz muss angemessen werden | - | nicht ad libitum |
| 1 / 2 Milch | KH- und Fettzusätze müssen angemessen werden | - | nicht ad libitum |
| Säuglingsnahrung 1, ähnlich 1 / 2 Milch | KH- und Fettzusätze müssen angemessen werden | Milumil 1 Hipp 1 Beba 1 |
nicht ad libitum |
| Säuglingsnahrung pre | ist angemessen | Humana pre Aptamil pre Aletemil pre |
ad libitum |
| Säuglingsnahrung 2 Folgemilch | wie Vollmilch zusammengesetz | Hipp 2 Aletemil 2 plus |
Gabe möglich, aber nicht nötig |
| Breikost, Tees, Säfte und Wasser | speziall zusammengestellt | Hipp-Breie Alete-Breie |
erst zusätzlich zur Brust |
| gibt es auch als HA-Nahrung | Hypoallergene Nahrung zur Prophylaxe | Beba HA Humana HA |
- |
| gibt es auch als Semi-Elementare-Nahrung | zur Therapie | Progemin Alfaré Pregestimil Nutramigen |
- |
| Monat | Nahrung |
| 1. - 3. | 6x tägl. Brust oder Flasche |
| 4. | gleiche Menge auf 5x tägl. Brust oder Flasche |
| 5. | 4x tägl. Brust oder Flasche, mittags Brei, erst einfache (Karottenbrei), dann gemischte Breie (Karotten-Kartoffel-Fleisch-Brei) |
| 6. | 3x tägl. Brust oder Flasche, mittags gemischten Brei, Abend Vollmilch-Getreide-Brei |
| ab 7. | 2x tägl. Brust oder Flasche, mittags gemischten Brei, nachmittags Getreide-Obst-Brei, abends Vollmilch-Getreide-Brei, ein Ei pro Woche |
| danach | langsame Gewöhnung an nur Brei |
| danach | langsame Gewöhnung an feste Nahrung |
© 2003 - 2006 durch Marcus Zunker / www.Zpharm.de
aktualisiert am
2005-03-10 0:01