Einteilung der Bakterien
| Merkmal | Ordung | Familie | Gattung |
| mit dünner Zellwand gram (-) | Spirochaetales | Spirochaetaceae | Treponema |
| Leptospiraceae | Leptospira | ||
| andere spiralige gram (-) | Heliobacter | ||
| gram (-) aerobe Stäbchen & Kokken | Pseudomonadaceae | Pseudomonas | |
| Legionellaceae | Legionella | ||
| Neisseriaceae | Neisseria | ||
| weitere | Bordetella Flavobacterium |
||
| gram (-) fakultativ anaerobe Stäbchen | Enterobacteriaceae | Citrobacter Enterobacter Erwinia Escherichia Klebsiella Proteus Salmonella Serratia Shigella Yersinia |
|
| Vibrionaceae | Vibrio | ||
| Pasteurellaceae | Pasteurella Haemophilus |
||
| anaerobe Stäbchen | Bacteroidaceae | Bacteroides | |
| anaerobe Kokken | Veillonella | Veillonella | |
| Peptococcacaeae | Peptococcus Peptostreptococcus |
||
| Rickettsien | Rickettsiaceae | Rickettsia Coxiella |
|
| Bartonellaceae | Bartonella | ||
| Chlamydiales | Chlamydiaceae | Chlamydia | |
| mit fester Zellwand gram (+) | aerobe & fakultativ anaerobe gram (+) Kokken | Micrococcaceae | Micrococcus Stomatococcus Planococcus Staphylococcus |
| Deinococcaceae | Deinococcus | ||
| Streptococcaceae | Streptococcus Enterococcus |
||
| endosporenbildende gram (+) Stäbchen & Kokken | Bacillaceae | Bacillus Clostridium |
|
| regelmässig geformte, asporogene gram (+) Stäbchen | Lactobacillaceae | Lactobacillus Listeria |
|
| unregelmässig geformte, asporogene grampositive Stäbchen | Corynebacterium Brevibacterium Propionibacterium Eubacterium |
||
| Bakterien mit Neigung zur Verweigung bzw. Fadenbildung | Actinomycetaeae | Actinomyces Bifidobacterium |
|
| Dermatophilaceae | Dermatophilus | ||
| Mycobacteriaceae | Mycobacterium | ||
| Nocardioforme | Norcardia Pseudonocardia |
||
| Streptomycetaceae | Streptomyces | ||
| ohne feste Zellwand | Mycoplasmatales | Mycoplasmataceae | Mycoplasma Ureaplasma |
| Acholeplasmataceae | Acholeplasma |
© 2003 - 2006 durch Marcus Zunker / www.Zpharm.de
aktualisiert am
2004-12-19 22:45